ভাতার হার ও সময়কাল সারণি
গেজেট/নির্দিষ্ট মান। অনুমান বা তৃতীয় পক্ষের সূত্র থেকে নেওয়া অংশ ক্যালকুলেটর পাতায় “আনুমানিক” হিসেবে চিহ্নিত।
১. বাড়ি ভাড়া ভাতার হার (মূল বেতনের %) — ১ জানুয়ারি ২০২৮ থেকে, অনুচ্ছেদ ১৫(৬)
| গ্রেড | ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন | অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন, সাভার ও কক্সবাজার পৌর এলাকা | অন্যান্য স্থান |
|---|---|---|---|
| 1 | 40% | 30% | 25% |
| 2 | 40% | 30% | 25% |
| 3 | 40% | 30% | 25% |
| 4 | 40% | 30% | 25% |
| 5 | 45% | 35% | 30% |
| 6 | 45% | 35% | 30% |
| 7 | 45% | 35% | 30% |
| 8 | 45% | 35% | 30% |
| 9 | 45% | 35% | 30% |
| 10 | 50% | 40% | 35% |
| 11 | 50% | 40% | 35% |
| 12 | 50% | 40% | 35% |
| 13 | 50% | 40% | 35% |
| 14 | 50% | 40% | 35% |
| 15 | 50% | 40% | 35% |
| 16 | 60% | 50% | 45% |
| 17 | 60% | 50% | 45% |
| 18 | 60% | 50% | 45% |
| 19 | 60% | 50% | 45% |
| 20 | 60% | 50% | 45% |
২. অন্যান্য মাসিক ভাতা (টাকা) — ১ জানুয়ারি ২০২৮ থেকে নতুন হারে
| গ্রেড | চিকিৎসা (৫০ বছর পর্যন্ত) | চিকিৎসা (৫০ বছরের বেশি) | টিফিন | যাতায়াত (সিটি কর্পো.) | মোবাইল | শিক্ষা সহায়ক (সন্তান প্রতি) | ধোলাই | হাওড়/দ্বীপ/চর (পুরনো) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,000 | 4,000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 300 | 5,000 |
| 2 | 3,000 | 4,000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 300 | 5,000 |
| 3 | 3,000 | 4,000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 300 | 5,000 |
| 4 | 3,000 | 4,000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 300 | 5,000 |
| 5 | 3,000 | 4,000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 300 | 5,000 |
| 6 | 3,000 | 4,000 | 0 | 0 | 150 | 500 | 300 | 5,000 |
| 7 | 3,000 | 4,000 | 0 | 0 | 150 | 500 | 300 | 5,000 |
| 8 | 3,000 | 4,000 | 0 | 0 | 150 | 500 | 300 | 4,600 |
| 9 | 3,000 | 4,000 | 0 | 0 | 150 | 500 | 300 | 4,400 |
| 10 | 3,000 | 4,000 | 0 | 0 | 150 | 500 | 300 | 3,200 |
| 11 | 3,000 | 4,000 | 500 | 600 | 150 | 500 | 300 | 2,500 |
| 12 | 3,000 | 4,000 | 500 | 600 | 150 | 500 | 300 | 2,260 |
| 13 | 3,000 | 4,000 | 500 | 600 | 150 | 500 | 300 | 2,200 |
| 14 | 3,000 | 4,000 | 500 | 600 | 150 | 500 | 300 | 2,040 |
| 15 | 3,000 | 4,000 | 500 | 600 | 150 | 500 | 300 | 1,940 |
| 16 | 3,000 | 4,000 | 500 | 600 | 150 | 500 | 300 | 1,860 |
| 17 | 3,000 | 4,000 | 500 | 600 | 150 | 500 | 300 | 1,800 |
| 18 | 3,000 | 4,000 | 500 | 600 | 150 | 500 | 300 | 1,760 |
| 19 | 3,000 | 4,000 | 500 | 600 | 150 | 500 | 300 | 1,700 |
| 20 | 3,000 | 4,000 | 500 | 600 | 150 | 500 | 300 | 1,650 |
চিকিৎসা ভাতা: ৫০ বছর ১ দিন থেকে পিআরএল শেষ পর্যন্ত ৪০০০ টাকা। মোবাইল: ৫ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেড ৫০০, ৬ষ্ঠ–২০তম ১৫০।
৩. সময়কাল অনুযায়ী মূল বেতনের ধাপ (অনুচ্ছেদ ১(৩))
| সময়কাল | বৃদ্ধির %: ১–৯ গ্রেড | বৃদ্ধির %: ১০–২০ গ্রেড | অতিরিক্ত বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট (ধাপ) | ভাতার ভিত্তি |
|---|---|---|---|---|
| জুলাই–ডিসেম্বর ২০২৬ | 40% | 50% | 0 | জুন ২০২৬ এর অঙ্কে স্থির |
| জানুয়ারি–জুন ২০২৭ | 70% | 75% | 0 | জুন ২০২৬ এর অঙ্কে স্থির |
| জুলাই–ডিসেম্বর ২০২৭ | 100% | 100% | 1 | জুন ২০২৬ এর অঙ্কে স্থির |
| জানুয়ারি ২০২৮ থেকে | 100% | 100% | 1 | নতুন আদেশের হারে |
১ জুলাই ২০২৭ এর বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট তৃতীয় ও চতুর্থ সময়কালে ১ ধাপ হিসেবে ধরা হয়েছে। ১ জুলাই ২০২৮ এর পরের ইনক্রিমেন্ট ধরা হয়নি।
৪. কর্মস্থল, বাড়ি ভাড়ার শ্রেণি ও এলাকা ভাতার ধরন
| কর্মস্থল | বাড়ি ভাড়ার শ্রেণি (১/২/৩) | সিটি কর্পোরেশন? (যাতায়াত ভাতা) | এলাকা ভাতার ধরন |
|---|---|---|---|
| ঢাকা উত্তর/দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন | 1 | হ্যাঁ | নেই |
| অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন (খুলনা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, রংপুর, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, বগুড়া) | 2 | হ্যাঁ | নেই |
| সাভার ও কক্সবাজার পৌর এলাকা | 2 | না | নেই |
| অন্যান্য স্থান (উপজেলা/জেলা শহর ইত্যাদি) | 3 | না | নেই |
| পার্বত্য অঞ্চল — জেলা সদর ও সদর উপজেলা | 3 | না | পাহাড়ি সদর |
| পার্বত্য অঞ্চল — অন্যান্য উপজেলা | 3 | না | পাহাড়ি অন্যান্য |
| হাওড়/দ্বীপ/চর (ঘোষিত ১৬টি উপজেলা) | 3 | না | হাওড়/দ্বীপ/চর |
হাওড়/দ্বীপ/চর ও পাহাড়ি কর্মস্থলে বাড়ি ভাড়ার শ্রেণি ৩ (অন্যান্য স্থান) ধরা হয়েছে — এটি অনুমান।
৫. জুন ২০২৬ এ আহরিত ভাতার আনুমানিক হিসাব — ২০১৫ আদেশের বাড়ি ভাড়া ভাতা
| মূল বেতন — নিম্নসীমা | ঢাকা % | ঢাকা ন্যূনতম | বিভাগীয় শহর/সাভার % | বিভাগীয় ন্যূনতম | অন্যান্য স্থান % | অন্যান্য ন্যূনতম |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 65% | 5,600 | 55% | 5,000 | 50% | 4,500 |
| 9,701 | 60% | 6,400 | 50% | 5,400 | 45% | 4,800 |
| 16,001 | 55% | 9,600 | 45% | 8,000 | 40% | 7,000 |
| 35,501 | 50% | 19,500 | 40% | 16,000 | 35% | 13,800 |
২০১৫ আদেশে চিকিৎসা ভাতা: 1,500 টাকা; শিক্ষা সহায়ক ভাতা: সন্তান প্রতি 500 টাকা (অনধিক 2 সন্তান — অনুচ্ছেদ ১৮(১))।
৬. হাওড়/দ্বীপ/চর ও পাহাড়ি এলাকা ভাতা
| ভাতার ধরন | পুরনো হার | পুরনো সর্বোচ্চ | নতুন হার (১ জানু ২০২৮ থেকে) | নতুন সর্বোচ্চ |
|---|---|---|---|---|
| 1 — ১ — পাহাড়ি ভাতা: পার্বত্য জেলার সদর ও সদর উপজেলা | 20% | 3,000 | 20% | 5,000 |
| 2 — ২ — পাহাড়ি ভাতা: পার্বত্য অঞ্চলের অন্যান্য উপজেলা | 20% | 5,000 | 20% | 5,500 |
| 3 — ৩ — হাওড়/দ্বীপ/চর ভাতা (ঘোষিত ১৬টি উপজেলা) | গ্রেডভিত্তিক | গ্রেডভিত্তিক | 20% | 5,000 |
পুরনো হার ৩১ ডিসেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত (জুন ২০২৬ এর অঙ্কে স্থির); নতুন হার ১ জানুয়ারি ২০২৮ থেকে। হাওড়/দ্বীপ/চরের পুরনো গ্রেডভিত্তিক অঙ্ক উপরের ২ নং সারণির শেষ কলামে।
৭. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও প্রতিবন্ধী সন্তানের ভাতা — নতুন ভাতা, ১ জানুয়ারি ২০২৮ থেকে
ভাতার পরিমাণ (সন্তান প্রতি): 3,000 টাকা; সর্বোচ্চ সন্তান সংখ্যা: 2। নতুন ভাতা হওয়ায় ডিসেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত ০ ধরা হয়েছে।